设置
语言
比赛显示
斯洛文尼亚U19 VS 法罗群岛U19
2-1
完场
1-1
6-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
白俄罗斯U19 2-0 (0-0) 斯洛文尼亚U19 0输 小欧青U19
奥地利U19 6-0 (1-0) 斯洛文尼亚U19 1输 大欧青U19
斯洛文尼亚U19 1-4 (1-1) 英格兰U19 -2.5输 大友谊赛
斯洛文尼亚U19 1-0 (0-0) 卡塔尔U19 0.5赢 小友谊赛
斯洛文尼亚U19 1-2 (1-1) 爱尔兰U19 -0.25输 大友谊赛
斯洛文尼亚U19 2-1 (1-1) 法罗群岛U19 2.25输 大友谊赛
阿联酋U19 0-3 (0-1) 斯洛文尼亚U19 -1.75赢 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 0-1 (0-1) 芬蘭U19 0输 小歐青U19
比利時U19 3-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 2.75输 大歐青U19
荷蘭U19 2-1 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1.5赢 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 1-0 (1-0) 塞浦路斯U19 0.5赢 小歐青賽
西班牙U19 4-0 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1.75输 大歐青賽
瑞典U19 5-1 (2-0) 斯洛文尼亞U19 0.5输 大友誼賽
比摩治 0-2 (0-0) 斯洛文尼亞U19 赢 小歐青賽
1 斯洛文尼亞U19 4-1 (1-1) 盧森堡U19 1赢 大歐青賽
愛爾蘭U19 1-1 (1-1) 斯洛文尼亞U19 0走 小歐青賽
德國U19 2-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 1.25输 小歐青賽
哈薩克斯坦U19 1-2 (0-1) 斯洛文尼亞U19 -1.75输 大歐青賽
斯洛文尼亞U19 2-0 (1-0) 科索沃U19 0.75赢 小歐青賽
北愛爾蘭U19 2-2 (2-0) 斯洛文尼亞U19 -0.25输 大最近[ 10 ]场 斯洛文尼亚U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
法罗群岛U19 0-2 (0-1) 阿塞拜疆U19 0输 小欧青U19
黑山U19 1-0 (1-0) 法罗群岛U19 1.75赢 小欧青U19
塞尔维亚U19 4-1 (0-1) 法罗群岛U19 1 2.5输 大友谊赛
法罗群岛U19 2-4 (1-2) 阿联酋U19 -0.5输 大友谊赛
斯洛文尼亚U19 2-1 (1-1) 法罗群岛U19 2.25赢 大友谊赛
法罗群岛U19 0-5 (0-2) 爱尔兰U19 -3输 大歐青U19
荷蘭U19 3-0 (1-0) 法羅群島U19 3.25赢 大歐青U19
法羅群島U19 0-2 (0-1) 摩爾多瓦U19 0输 小歐青賽
北馬其頓U19 0-0 (0-0) 法羅群島U19 1.5赢 小歐青賽
法羅群島U19 0-3 (0-0) 保加利亞U19 -2.25输 大歐青賽
匈牙利U19 3-0 (2-0) 法羅群島U19 2.75输 大歐青賽
法國U19 4-0 (2-0) 法羅群島U19 4.75赢 大友誼賽
阿塞拜疆U19 2-1 (1-1) 法羅群島U19 1.5赢 大友誼賽
波蘭U19 6-0 (3-0) 法羅群島U19 3.25输 大歐青賽
法羅群島U19 0-2 (0-1) 科索沃U19 -2.25赢 小歐青賽
法羅群島U19 3-2 (0-1) 阿美尼亞U19 -0.5赢 大歐青賽
法羅群島U19 1-5 (1-5) 芬蘭U19 -2.5输 大歐青賽
法羅群島U19 0-5 (0-1) 俄羅斯U19 -2.25输 大歐青賽
法羅群島U19 1-1 (0-1) 芬蘭U19 -2.25赢 小歐青賽
法羅群島U19 1-2 (1-2) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 -1.5赢 大最近[ 10 ]场 法罗群岛U19 赢盘几率:40%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。